| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Yokelink |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | $1.5~%5.5 |
| Detalles de empaquetado: | cartón y paleta |
| Tiempo de entrega: | 40 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades por mes |
| Categoría de producto: | Varilla de anclaje/herrajes de sujeción | Acabado superficial: | Galvanizado en caliente / HDG según ASTM A153 |
|---|---|---|---|
| Aplicación primaria: | Arriostramiento de postes de servicios públicos, conexión de anclaje a tierra | Estándar de la industria: | Arriostramiento de postes de servicios públicos, conexión de anclaje a tierra |
| Configuración de ojos: | Ojo de dedal simple, doble (doble) o triple | Proceso de fabricación: | Forjado en caliente |
| Material: | Acero carbono | Accesorios incluidos: | Tuerca cuadrada roscada HDG |
Diseñado de acuerdo con las normas IEEE C135.2 / IEEE C135.90:Fabricado en acero al carbono de alto rendimiento, el ojo de la varilla está integralmentecon un tamaño igual o superior a 10 mmnunca soldado para garantizar la máxima resistencia a la tracción y fiabilidad.Ojo del pulgarEl diseño se adapta a la hebra del tipo perfectamente, evitando la torsión, el estrés de flexión y el daño por fricción al alambre.
Disponible en configuraciones de Ojo del Pulgar, Ojo Gemelo (doble pulgar) y Ojo Triple para adaptarse a varios requisitos de carga de conducción.Galvanizado en caliente hasta alcanzar la norma ASTM A153para un rendimiento superior en suelo y condiciones climáticas altamente corrosivas.
| Ojo del pulgar | Ojo gemelo | El triple ojo | Ojo ovalado | |||||
| Tamaño | La parte No. | Peso | La parte No. | Peso | La parte No. | Peso | La parte No. | Peso |
| En kg/pc | En kg/pc | En kg/pc | En kg/pc | |||||
| 5/8" x 5" | E0158-5A y sus derivados | 2.30 | E0158-5B | 2.40 | - | - | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 2.35 |
| 5/8" x 6" | E0158-6A y sus derivados | 2.45 | E0158-6B y sus derivados | 2.55 | - | - | E0158-6D y sus derivados | 2.70 |
| 5/8" x 7" | E0158-7A y sus derivados | 2.91 | E0158-7B | 3.16 | - | - | E0158-7D | 3.10 |
| 5/8" x 8" | E0158-8A y sus derivados | 3.40 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 3.51 | - | - | E0158-8D y otros | 3.48 |
| 5/8" x 9" | E0158-9A | 3.85 | E0158-9B y E0158-9B | 3.95 | - | - | E0158-9D y sus derivados | 3.86 |
| 3/4" x 6" | E0134-6A y E0134-6A | 3.87 | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 3.90 | E0134-6C y sus derivados | 4.05 | E0134-6D y sus derivados | 3.45 |
| 3/4" x 7" | E0134-7A y E0134-7A | 4.43 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 4.50 | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 4.65 | E0134-7D | 3.98 |
| 3/4" x 8" | E0134-8A y E0134-8A | 5.01 | E0134-8B | 5.05 | E0134-8C y sus derivados | 5.20 | E0134-8D | 4.56 |
| 3/4" x 9" | E0134-9A y E0134-9A | 5.59 | E0134-9B | 5.62 | E0134-9C y sus derivados | 5.77 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 5.12 |
| 3/4" x 10" | E0134-10A, incluidos los demás productos | 6.16 | E0134-10B y E0134-10B | 6.20 | E0134 a 10C | 6.35 | E0134-10D | 5.68 |
| 1 "x 8" | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 9.35 | E0110-8B y sus derivados | 9.73 | E0110-8C y sus derivados | 10.30 | - | - |
| 1" x 9" | E0110-9A y E0110-9A | 10.56 | E0110-9B y sus derivados | 10.90 | E0110-9C y sus derivados | 11.20 | - | - |
| 1 "x 10" | E0110-10A y sus derivados | 11.68 | E0110-10B y E0110-10B | 12.07 | E0110-10C y sus derivados | 12.10 | - | - |
| Ojo del pulgar | - ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es? | |
| Tamaño | La parte No. | ||
| Ojo del pulgar | Ojo del pulgar | ||
| 5/8" x 5" | E0158-5A y sus derivados | 5315 | El tratamiento de la levadura |
| 5/8" x 6" | E0158-6A y sus derivados | 5316 | El tratamiento de la leche |
| 5/8" x 7" | E0158-7A y sus derivados | 5317 | Se debe utilizar el mismo medicamento. |
| 5/8" x 8" | E0158-8A y sus derivados | 5318 | El tratamiento de la leche |
| 5/8" x 9" | E0158-9A | ||
| 3/4" x 6" | E0134-6A y E0134-6A | 5326 | |
| 3/4" x 7" | E0134-7A y E0134-7A | 5327 | El tratamiento de la leche |
| 3/4" x 8" | E0134-8A y E0134-8A | 5328 | El tratamiento de los productos contenidos en el producto |
| 3/4" x 9" | E0134-9A y E0134-9A | El tratamiento de los productos contenidos en el producto | |
| 3/4" x 10" | E0134-10A, incluidos los demás productos | El tratamiento de los productos contenidos en el producto | |
| 1 "x 8" | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 5338 | |
| 1" x 9" | E0110-9A y E0110-9A | ||
| 1 "x 10" | E0110-10A y sus derivados | 5340 |
| Ojo del pulgar | - ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es? | |
| Tamaño | La parte No. | ||
| Ojo gemelo | Ojo gemelo | ||
| 5/8" x 5" | E0158-5B | ||
| 5/8" x 6" | E0158-6B y sus derivados | 5346 | El tratamiento de la levadura |
| 5/8" x 7" | E0158-7B | 5347 | El tratamiento de la levadura |
| 5/8" x 8" | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 5348 | El tratamiento de la leche |
| 5/8" x 9" | E0158-9B y E0158-9B | ||
| 3/4" x 6" | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 5356 | |
| 3/4" x 7" | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 5357 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| 3/4" x 8" | E0134-8B | 5358 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| 3/4" x 9" | E0134-9B | 5359 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| 3/4" x 10" | E0134-10B y E0134-10B | 5360 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| 1 "x 8" | E0110-8B y sus derivados | 5368 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| 1" x 9" | E0110-9B y sus derivados | 5369 | |
| 1 "x 10" | E0110-10B y E0110-10B | 5370 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| Ojo del pulgar | - ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es? | |
| Tamaño | La parte No. | ||
| El triple ojo | El triple ojo | ||
| 5/8" x 5" | - | ||
| 5/8" x 6" | - | ||
| 5/8" x 7" | - | ||
| 5/8" x 8" | - | ||
| 5/8" x 9" | - | ||
| 3/4" x 6" | E0134-6C y sus derivados | ||
| 3/4" x 7" | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 7557 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| 3/4" x 8" | E0134-8C y sus derivados | 7558 | No se pueden utilizar. |
| 3/4" x 9" | E0134-9C y sus derivados | 7559 | No se pueden utilizar. |
| 3/4" x 10" | E0134 a 10C | ||
| 1 "x 8" | E0110-8C y sus derivados | 7568 | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| 1" x 9" | E0110-9C y sus derivados | ||
| 1 "x 10" | E0110-10C y sus derivados | 7570 | El tratamiento de los productos contenidos en el producto |
P1: ¿Cuál es el propósito del "Ojo Gemelo" en un anclaje?
R: El ojo gemelo es un bucle con contorno especial, forjado por gota en la parte superior de la barra de anclaje.lo que impide que se mueva, aplanamiento, o sufrir una tensión de flexión concentrada cuando se aplica una alta tensión, eliminando la necesidad de un dedal de alambre separado.
P2: ¿Cuál es la diferencia entre las barras de anclaje de ojo único, gemelo y triple?
R: La configuración dicta cuántos cables individuales se pueden conectar a un solo anclaje de tierra.Un ojo gemelo (o doble) tiene dos ranuras para sostener dos hebras de macho separadasEsto es crítico para postes sin salida o estructuras de ángulo pesado que requieren múltiples líneas de apoyo.
P3: ¿El estándar IEEE C135.2 requiere que el ojo sea forjado?
R: Sí. Las barras de anclaje de alta calidad según IEEE C135.2 se fabrican con un ojo integrado de gota forjada. Welded eyes are generally not permitted for heavy-duty overhead line guying because the weld seam creates a potential weak point that could fail under extreme tensile loads caused by strong winds or ice accumulation.
P4: ¿Cuál es la relación entre IEEE C135.2 e IEEE C135.90 para barras de anclaje?
R: IEEE C135.90 es el estándar moderno y consolidado para hardware de línea de postes de madera publicado en 2014.las normas más antiguas en este documento único. IEEE Std C135.2 (que cubría específicamente las varillas de anclaje y las tuercas de hilo de zinc revestido de hierro) es uno de los estándares fundamentales que fue absorbido directamente y reemplazado por IEEE C135.90Por lo tanto, los requisitos de dimensión y resistencia a la tracción para las barras de anclaje en C135.90 son la continuación directa de C135.2.
Venta caliente de seguridad de PTO tres pines de punto de alambre de bloqueo pin de alambre snapper
Hecho en China de acero inoxidable tipo T pin de liberación rápida con cordón
Acero de alta resistencia pin de enganche de cabeza roja con pin de clip con buen precio
Accesorios de cercas de enlace de cadena de metal galvanizado
1/2 x 4 gancho galvanizado de tornillo para montar una puerta en un poste de madera
Hex cabeza de lavadora de hormigón tornillo Hi-Lo rosca tornillos Ruspert Tapcon tornillo con broca
Anclaje de cuña de techo, Anclaje de techo, anclaje de cuña, anclaje de clavo de seguridad