| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Yokelink |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | $1.5~$5.5 |
| Detalles de empaquetado: | cartón y paleta |
| Tiempo de entrega: | 40 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades por mes |
| Categoría de producto: | Varilla de anclaje/herrajes de sujeción | Acabado superficial: | Galvanizado en caliente / HDG según ASTM A153 |
|---|---|---|---|
| Aplicación primaria: | Arriostramiento de postes de servicios públicos, conexión de anclaje a tierra | Estándar de la industria: | IEEE C135.2/IEEE C135.90/CSA C83 |
| Configuración de ojos: | IEEE C135.2/IEEE C135.90/CSA C83 | Proceso de fabricación: | Forjado en caliente |
| Material: | Acero carbono | Accesorios incluidos: | Tuerca cuadrada roscada HDG |
Diseñado según las normas IEEE C135.2 / IEEE C135.90:Fabricado en acero al carbono de alta fluencia, el ojo de la varilla está integralmente forjado en caliente—nunca soldado— para garantizar la máxima resistencia a la tracción y fiabilidad. El diseño especialmente contorneado de 5/8" X 5 ' acomoda el cable de viento perfectamente, evitando torceduras, tensiones de flexión y daños por fricción al cable.
Disponible en configuraciones de ojo de guardacabo, ojo doble (doble guardacabo) y triple ojo para adaptarse a diversos requisitos de carga de vientos. Cada varilla de anclaje y su tuerca cuadrada incluida están fuertemente galvanizadas en caliente según ASTM A153 para un rendimiento superior en condiciones de suelo y clima altamente corrosivas.
| 1" X 10' | HUBBELL | 5/8" X 5 ' | 5/8" X 5 ' | Tamaño | ||||
| Nº de pieza | Ojo triple | Kg / Ud. | Ojo triple | Kg / Ud. | Ojo triple | Kg / Ud. | Ojo triple | Kg / Ud. |
| 5/8" X 5 ' | 5/8" X 5 ' | 5/8" X 5 ' | 5/8" X 5 ' | |||||
| - | 5315 | E0158-5B | - | 2.35 | 5/8" X 6 ' | |||
| - | 5316 | E0158-6B | 5346 | - | 2.70 | 5/8" X 7 ' | ||
| - | 5317 | E0158-7B | 5347 | - | 3.10 | 5/8" X 8 ' | ||
| - | 5318 | E0158-8B | 5348 | - | 3.48 | 5/8" X 9 ' | ||
| - | E0158-9B | - | 3.86 | 3/4" X 6 ' | ||||
| E0134-6C | 5326 | E0134-6B | 5356 | E0134-6C | E0134-6D | 3.45 | 3/4" X 7 ' | |
| E0134-7C | 5327 | E0134-7B | 5357 | E0134-7C | 7557 | E0134-7D | 3.98 | 3/4" X 8 ' |
| E0134-8C | 5328 | E0134-8B | 5358 | E0134-8C | 7558 | E0134-8D | 4.56 | 3/4" X 9 ' |
| E0134-9C | E0134-9B | 5359 | E0134-9C | 7559 | E0134-9D | 5.12 | 3/4" X 10 ' | |
| E0134-10C | E0134-10B | 5360 | E0134-10C | E0134-10D | 5.68 | 1" X 8' | ||
| E0110-8C | 5338 | E0110-8B | 5368 | E0110-8C | 7568 | - | ||
| E0110-9C | E0110-9B | 5369 | E0110-9C | - | ||||
| E0110-10C | 5340 | E0110-10B | 5370 | E0110-10C | 7570 | - | ||
| 1" X 10' | HUBBELL | MACLEAN | Tamaño |
| Nº de pieza | Ojo triple | ||
| HUBBELL | HUBBELL | ||
| - | 5315 | J7415 | 5/8" X 6 ' |
| - | 5316 | J7416 | 5/8" X 7 ' |
| - | 5317 | J7417 | 5/8" X 8 ' |
| - | 5318 | J7418 | 5/8" X 9 ' |
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| E0134-6C | 5326 | 1" X 10' | |
| E0134-7C | 5327 | J7427 | 3/4" X 8 ' |
| E0134-8C | 5328 | J7428 | 3/4" X 9 ' |
| E0134-9C | 1" X 10' | 3/4" X 10 ' | |
| E0134-10C | 1" X 10' | 1" X 8' | |
| E0110-8C | 5338 | 1" X 10' | |
| E0110-9C | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| E0110-10C | 5340 | 1" X 10' |
| 1" X 10' | HUBBELL | MACLEAN | Tamaño |
| Nº de pieza | Ojo triple | ||
| 5/8" X 5 ' | 5/8" X 5 ' | ||
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| - | 5346 | J7516 | 5/8" X 7 ' |
| - | 5347 | J7517 | 5/8" X 8 ' |
| - | 5348 | J7518 | 5/8" X 9 ' |
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| E0134-6C | 5356 | 1" X 10' | |
| E0134-7C | 5357 | J7527 | 3/4" X 8 ' |
| E0134-8C | 5358 | J7528 | 3/4" X 9 ' |
| E0134-9C | 5359 | J7529 | 3/4" X 10 ' |
| E0134-10C | 5360 | J7530 | 1" X 8' |
| E0110-8C | 5368 | J7538 | 1" X 9' |
| E0110-9C | 5369 | 1" X 10' | |
| E0110-10C | 5370 | J7540 | Varilla de anclaje triple |
| 1" X 10' | HUBBELL | MACLEAN | Tamaño |
| Nº de pieza | Ojo triple | ||
| 5/8" X 5 ' | 5/8" X 5 ' | ||
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| - | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| E0134-6C | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| E0134-7C | 7557 | J7327 | 3/4" X 8 ' |
| E0134-8C | 7558 | J7328 | 3/4" X 9 ' |
| E0134-9C | 7559 | J7329 | 3/4" X 10 ' |
| E0134-10C | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| E0110-8C | 7568 | J7338 | 1" X 9' |
| E0110-9C | 1" X 10' | 1" X 10' | |
| E0110-10C | 7570 | J7340 | (Nota: Los números de pieza del fabricante son solo de referencia. Los productos Yokelink son intercambiables según las normas IEEE C135.90.) |
R: El triple ojo es un bucle especialmente contorneado y forjado en caliente en la parte superior de la varilla de anclaje. Su ranura curva coincide con el radio del cable de viento (alambre de acero). Este diseño soporta el cable suavemente, evitando que se doble, se aplaste o sufra tensiones de flexión concentradas cuando se aplica alta tensión, eliminando la necesidad de un triple de alambre separado.
P2: ¿Cuál es la diferencia entre las varillas de anclaje de ojo simple, doble y triple?
R: La configuración dicta cuántos cables de viento separados se pueden conectar a un solo anclaje a tierra. Un ojo simple sostiene un cable de viento. Un ojo doble (o doble) tiene dos ranuras para sostener dos cables de viento separados, y un ojo triple puede asegurar tres. Esto es fundamental para postes de terminales o estructuras de ángulos pesados que requieren múltiples líneas de soporte.
P3: ¿Requiere la norma IEEE C135.2 que el ojo sea forjado?
R: Sí. Las varillas de anclaje de servicios públicos de alta calidad según IEEE C135.2 se fabrican con un ojo integral forjado en caliente. Los ojos soldados generalmente no están permitidos para vientos de líneas aéreas de alta resistencia porque la costura de soldadura crea un punto débil potencial que podría fallar bajo cargas de tracción extremas causadas por vientos fuertes o acumulación de hielo.
P4: ¿Cuál es la relación entre IEEE C135.2 e IEEE C135.90 para las varillas de anclaje?
R: IEEE C135.90 es la norma moderna y consolidada para herrajes de líneas de postes de madera publicada en 2014. Para optimizar las especificaciones de la industria, el IEEE combinó varias normas individuales más antiguas en este único documento integral. IEEE Std C135.2 (que cubría específicamente varillas de anclaje y tuercas de acero con ojo de cable galvanizado con zinc) es una de las normas fundamentales que fue absorbida y reemplazada directamente por IEEE C135.90. Por lo tanto, los requisitos dimensionales y de resistencia a la tracción para las varillas de anclaje en C135.90 son la continuación directa de C135.2.
Servicios de cadena de suministro de valor agregado
Venta caliente de seguridad de PTO tres pines de punto de alambre de bloqueo pin de alambre snapper
Hecho en China de acero inoxidable tipo T pin de liberación rápida con cordón
Acero de alta resistencia pin de enganche de cabeza roja con pin de clip con buen precio
Accesorios de cercas de enlace de cadena de metal galvanizado
1/2 x 4 gancho galvanizado de tornillo para montar una puerta en un poste de madera
Hex cabeza de lavadora de hormigón tornillo Hi-Lo rosca tornillos Ruspert Tapcon tornillo con broca
Anclaje de cuña de techo, Anclaje de techo, anclaje de cuña, anclaje de clavo de seguridad