| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Yokelink |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | $0.1~$1.0 |
| Detalles de empaquetado: | cartón y paleta |
| Tiempo de entrega: | 40 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades por mes |
| Material: | Acero inoxidable/acero al carbono | Estándar: | DIN981/ISO2982 |
|---|---|---|---|
| Acabado de superficies: | Óxido negro, galvanizado, liso |
|
Número de producto.
|
d₁ | d₂ h12 | d₃ h13 | h h14 | b | t | z | PU | kg/100 |
| KM 0 | M10×0.75 | 18 | 13.5 | 4 | 3 | 2 | 0.04 | 100 | 0.4 |
| KM 1 | M12×1.00 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0.04 | 100 | 0.7 |
| KM 2 | M15×1.00 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0.04 | 100 | 1 |
| KM 3 | M17×1.00 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0.04 | 100 | 1.3 |
| KM 4 | M20×1.00 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0.04 | 100 | 1.9 |
| KM 5 | M25×1.50 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0.04 | 100 | 2.5 |
| KM 6 | M30×1.50 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | 0.04 | 50 | 4.3 |
| KM 7 | M35×1.50 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | 0.04 | 50 | 5.3 |
| KM 8 | M40×1.50 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2.5 | 0.04 | 50 | 8.5 |
| KM 9 | M45×1.50 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2.5 | 0.04 | 25 | 11.9 |
| KM10 | M50×1.50 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2.5 | 0.04 | 25 | 14.8 |
| KM11 | M55×2.00 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | 0.05 | 25 | 15.8 |
| KM12 | M60×2.00 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | 0.05 | 25 | 17.4 |
| KM13 | M65×2.00 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | 0.05 | 10 | 20.3 |
| KM14 | M70×2.00 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3.5 | 0.05 | 10 | 24.2 |
| KM15 | M75×2.00 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3.5 | 0.05 | 10 | 28.7 |
| KM16 | M80×2.00 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3.5 | 0.05 | 10 | 39.7 |
| KM17 | M85×2.00 | 110 | 102 | 16 | 8 | 3.5 | 0.05 | 10 | 45.1 |
| KM18 | M90×2.00 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | 0.05 | 5 | 55.6 |
| KM19 | M95×2.00 | 125 | 113 | 17 | 10 | 4 | 0.05 | 5 | 65.8 |
| KM20 | M100×2.00 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | 0.05 | 5 | 49.8 |
| KM21 | M105×2.00 | 140 | 126 | 18 | 12 | 5 | 0.05 | 5 | 84.5 |
| KM22 | M110×2.00 | 145 | 133 | 19 | 12 | 5 | 0.05 | 5 | 96.5 |
| KM23 | M115×2.00 | 150 | 137 | 19 | 12 | 5 | 0.05 | 5 | 101 |
| KM24 | M120×2.00 | 155 | 138 | 20 | 12 | 5 | 0.05 | 5 | 108 |
| KM25 | M125×2.00 | 160 | 148 | 21 | 12 | 5 | 0.06 | 5 | 119 |
| KM26 | M130×2.00 | 165 | 149 | 21 | 12 | 5 | 0.06 | 1 | 125 |
| KM27 | M135×2.00 | 175 | 160 | 22 | 14 | 6 | 0.06 | 1 | 155 |
| KM28 | M140×2.00 | 180 | 160 | 22 | 14 | 6 | 0.06 | 1 | 156 |
| KM29 | M145×2.00 | 190 | 171 | 24 | 14 | 6 | 0.06 | 1 | 180 |
| KM30 | M150×2.00 | 195 | 171 | 24 | 14 | 6 | 0.06 | 1 | 203 |
| KM31 | M155×3.00 | 200 | 182 | 25 | 16 | 7 | 0.06 | 1 | 230 |
| KM32 | M160×3.00 | 210 | 182 | 25 | 16 | 7 | 0.06 | 1 | 259 |
| KM33 | M165×3.00 | 210 | 193 | 26 | 16 | 7 | 0.06 | 1 | 270 |
| KM34 | M170×3.00 | 220 | 193 | 26 | 16 | 7 | 0.06 | 1 | 280 |
| KM36 | M180×3.00 | 230 | 203 | 27 | 18 | 8 | 0.06 | 1 | 307 |
| KM38 | M190×3.00 | 240 | 214 | 28 | 18 | 8 | 0.06 | 1 | 339 |
| KM40 | M200×3.00 | 250 | 226 | 29 | 18 | 8 | 0.06 | 1 | 369 |
Una tuerca de seguridad DIN 981, comúnmente conocida como tuerca KM o tuerca redonda ranurada, está diseñada específicamente para la fijación axial de rodamientos de rodadura en ejes o manguitos adaptadores. Su función principal es proporcionar una fuerza de sujeción fiable para evitar el desplazamiento del rodamiento durante la rotación a alta velocidad o las vibraciones.
R:
Según la norma, estas tuercas de seguridad deben fabricarse con acero con una clase de propiedad mínima de
. Esto garantiza un rango de dureza de 140 HV a 215 HV. Yokelink también ofrece versiones de acero inoxidable (AISI 304/316) para aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión.3. ¿Qué mecanismo de bloqueo se requiere para las tuercas KM DIN 981?R:
Las tuercas DIN 981 son "no autoblocantes" y deben usarse junto con una
(serie MB). La lengüeta interior de la arandela encaja en la chaveta del eje, mientras que una de sus lengüetas exteriores se dobla en una ranura de la circunferencia de la tuerca para proporcionar un bloqueo mecánico positivo.4. ¿Qué tolerancias de rosca son estándar para las tuercas KM?R:
Las roscas son métricas de paso fino y deben cumplir con la clase de tolerancia
según ISO 965. Esta precisión garantiza un montaje suave y una resistencia máxima al desgarro bajo cargas axiales.5. ¿Cuántas ranuras tienen las tuercas de seguridad DIN 981?R:
El número de ranuras depende del tamaño de la tuerca. Los tamaños más pequeños (hasta KM 10) suelen tener
, mientras que los tamaños más grandes (a partir de M45x1.5 o KM 11 y superiores) suelen tener 6 u 8 ranuras para facilitar el apriete y el bloqueo.6. ¿Cuál es el tratamiento superficial recomendado para estas tuercas?R:
El acabado industrial estándar incluye
(fosfatado) o zincado (galvanizado) para proteger contra el óxido. Para aplicaciones de precisión, la superficie de contacto (cara del rodamiento) a menudo se rectifica para mejorar la precisión del descentramiento axial.7. ¿Se puede utilizar una tuerca DIN 981 en un eje sin chavetero?R:
No, un conjunto estándar DIN 981/DIN 5406
en la rosca del eje para la lengüeta interior de la arandela. Para ejes sin chaveteros, Yokelink recomienda el uso de series autoblocantes como GUK (con inserto de nylon) o KMT (con pasadores de bloqueo).8. ¿Qué representa el código de tamaño (por ejemplo, KM 10)?R:
El código numérico representa el tamaño del eje o del orificio del rodamiento compatible. Por ejemplo,
corresponde a una rosca M50 x 1.5.KM 20 corresponde a una rosca M100 x 2.9. ¿Cuáles son los límites de temperatura para las tuercas de seguridad DIN 981?R:
Las tuercas DIN 981 de acero todo metal o acero inoxidable pueden operar en entornos de alta temperatura (hasta
dependiendo del lubricante). Sin embargo, si se utiliza una variante autoblocante como la serie GUK, la temperatura se limita a 100°C debido al inserto de poliamida.10. ¿Cómo calcular el par de apriete para una tuerca KM?R:
El par de apriete depende de la precarga axial requerida para el rodamiento específico. Los ingenieros deben consultar la carga axial admisible ($F_A$) especificada en el catálogo de Yokelink para garantizar que la tuerca pueda soportar las fuerzas operativas.
Venta caliente de seguridad de PTO tres pines de punto de alambre de bloqueo pin de alambre snapper
Hecho en China de acero inoxidable tipo T pin de liberación rápida con cordón
Acero de alta resistencia pin de enganche de cabeza roja con pin de clip con buen precio
Accesorios de cercas de enlace de cadena de metal galvanizado
1/2 x 4 gancho galvanizado de tornillo para montar una puerta en un poste de madera
Hex cabeza de lavadora de hormigón tornillo Hi-Lo rosca tornillos Ruspert Tapcon tornillo con broca
Anclaje de cuña de techo, Anclaje de techo, anclaje de cuña, anclaje de clavo de seguridad